الوصف
🖼️ اسم الأداة:
Parasail
🔖 التصنيفات:
البرمجة والتطوير، المستندات ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات، تكاملات وواجهات API، التنبؤ والتعلم الآلي التطبيقي، البيانات والتحليلات، أتمتة ووكلاء ذكية، الأداء والأداء والتطوير.
✏️ ما الذي تقدّمه هذه الأداة؟
تقدّم Parasail سحابة استدلال Inference Cloud مخصصة للشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتركز على الموثوقية والأداء والمرونة في التوسع. وتذكر المنصة أنها تخدم Trillions of Tokens served daily، وتوفر Day 0 support for frontier LLMs، وتصل إلى 30× cheaper than legacy clouds. وتضم مكتبة نماذج تحتوي على أكثر من 40+ open and frontier models، مع إمكانية تصفية النماذج ومقارنة مواصفاتها واستدعائها من خلال One OpenAI-compatible API، ومن النماذج المعروضة GLM-5.3 من Z.AI، وKimi K3 من Moonshot، وDeepSeek V4 Flash، وMiniMax M3. كما توفر Agentic optimization لتحقيق التوازن بين السرعة والجودة والتكلفة، مع اعتماد Lossless by default وعدم استخدام hidden quantization، مع إمكانية اختيار تسريع lossy عند الحاجة. وتوفر كذلك Flexible drawdown billing لاستخدام التزام واحد عبر النماذج أو العتاد، وElastic Endpoints تتوسع وفق حركة المرور الفعلية، بحيث يدفع المستخدم مقابل الرموز التي يستخدمها. كما تتيح الوصول إلى النماذج المفتوحة وعمليات fine-tunes الخاصة بالمستخدم من خلال واجهة API واحدة، وتوفر خيارات Serverless endpoints وElastic endpoints وDedicated deployments وBatch.
⭐ ما الذي تقدّمه فعليًا بناءً على تجربة المستخدمين؟
لا تتضمن المعلومات المقدمة تقييمات أو مراجعات مستقلة موثقة من المستخدمين، لذلك لا يمكن إضافة أحكام حول تجربة المستخدمين. ووفق المعلومات المقدمة، تتيح Parasail بدء تشغيل أي نموذج مفتوح، سواء كان شائعًا أو متخصصًا، مع إمكانية استخدام النماذج من خلال API متوافق مع OpenAI، إضافة إلى خيارات الاستدلال المرنة والتوسع وفق الاستخدام.
🤖 هل تتضمّن الأتمتة؟
نعم، تتضمن Parasail Agentic optimization، حيث يعمل عامل تحسين على ضبط عملية النشر لتحقيق التوازن المطلوب بين السرعة والجودة والتكلفة. كما تتوسع Elastic Endpoints تلقائيًا وفق حركة المرور الفعلية، وتعمل على توفير القدرة الحوسبية عند ارتفاع الطلب وتقليل الموارد عند انخفاضه. كما توفر Batch للمهام غير المتصلة ذات الإنتاجية العالية، وتدعم fine-tuned models الخاصة بالمستخدم.
💰 نموذج التسعير:
مدفوع بنظام Pay as you go وReserved capacity، مع خيارات Serverless endpoints وElastic endpoints وDedicated deployments وBatch. تعتمد Serverless endpoints على الدفع لكل رمز Per-token access دون حد أدنى، بينما تعتمد Elastic endpoints على التسعير لكل مليون رمز، وتوفر Dedicated deployments وحدات GPU محجوزة ضمن Reserved capacity، أما Batch فتقدم أقل معدل تكلفة لكل رمز للمهام غير المتصلة عالية الإنتاجية.
🆓 تفاصيل الخطة المجانية:
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الخطة المجانية | لا توجد خطة مجانية مذكورة في المعلومات المقدمة |
| الاستخدام | Pay as you go |
| الحد الأدنى | No minimums |
| Serverless endpoints | دفع حسب الاستخدام لكل رمز |
| Community support | متاح مع Serverless endpoints |
| النماذج | أكثر من 40+ open and frontier models وفق وصف المنصة |
💳 تفاصيل الخطط المدفوعة:
| الخيار | التسعير | المزايا والاستخدام |
|---|---|---|
| Serverless endpoints | Per-token access | أكثر من 2M+ open models، استدعاء نقطة النهاية دون إعداد، No minimums، Community support، الدفع فقط مقابل الرموز المستخدمة، No rate limits |
| Elastic endpoints | Per million tokens — Early access | Private optimized endpoints، Per-workload tuning، Dedicated support |
| Dedicated deployments | Reserved capacity | وحدات GPU محجوزة يتم تحديد حجمها وفق خارطة طريق المستخدم، Negotiated latency SLA، Dedicated support |
| Batch | Lowest rate | أقل معدل تكلفة لكل رمز، Millions of requests per job، مخصصة للمهام غير المتصلة ذات الإنتاجية العالية، ومناسبة لـevals & embeddings |
وبالنسبة إلى Serverless endpoints، يبلغ التسعير لكل 1M tokens وفق النموذج ونوع الاستخدام كما يلي:
| النموذج | الإدخال / 1M tokens | الإخراج / 1M tokens | Cache read / 1M tokens |
|---|---|---|---|
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 |
| Kimi K2.7 Code | $0.75 | $3.50 | $0.16 |
| Kimi K2.6 | $0.75 | $3.50 | $0.16 |
| GLM-5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | $0.03 |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | $0.20 |
| MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 |
| MiniMax M2.5 | $0.30 | $1.20 | $0.03 |
| DeepSeek V4 Pro | $1.74 | $3.48 | $0.10 |
| DeepSeek V4 Flash | $0.14 | $0.28 | $0.07 |
| DeepSeek V4.1 Flash | $0.30 | $1.20 | $0.006 |
| Qwen3.6 35B-A3B | $0.15 | $1.00 | $0.05 |
| Qwen3.5 397B-A17B | $0.50 | $3.60 | $0.30 |
| Qwen3.5 35B-A3B | $0.15 | $1.00 | $0.05 |
| Qwen3-Coder-Next | $0.12 | $0.80 | $0.07 |
| Qwen3-VL 235B-A22B | $0.21 | $1.90 | $0.10 |
| Qwen3-VL 8B | $0.25 | $0.75 | $0.12 |
| Qwen3-Next 80B | $0.10 | $1.10 | $0.07 |
| Qwen3 235B-A22B (2507) | $0.14 | $0.80 | $0.05 |
| Qwen2.5-VL 72B | $0.80 | $1.00 | $0.40 |
| Mistral Small 3.2 24B | $0.09 | $0.30 | $0.05 |
| Llama 4 Maverick (FP8) | $0.35 | $1.00 | $0.17 |
| Llama 3.3 70B (FP8) | $0.22 | $0.50 | $0.11 |
| Nemotron 3 Ultra 550B (NVFP4) | $0.50 | $2.50 | $0.10 |
| MiMo v2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.05 |
| Resemble TTS (English) | $18.50 | — | — |
| Trinity Large (Thinking) | $0.22 | $0.85 | $0.06 |
| Gemma 4 26B-A4B | $0.13 | $0.40 | $0.05 |
| Gemma 4 31B | $0.15 | $0.40 | $0.06 |
| Skyfall 31B v4.2 | $0.55 | $0.80 | $0.25 |
| Cydonia 24B v4.1 | $0.30 | $0.50 | $0.15 |
| gpt-oss-120b | $0.10 | $0.75 | $0.055 |
| gpt-oss-120b (Fast) | $0.15 | $0.60 | — |
| gpt-oss-20b | $0.04 | $0.20 | $0.02 |
| UI-TARS 1.5 7B | $0.10 | $0.20 | $0.10 |
| Gemma 3 27B | $0.08 | $0.45 | $0.04 |
| Skyfall 36B v2 (FP8) | $0.55 | $0.80 | $0.25 |
| BGE-M3 | $0.01 | — | — |
🧭 طريقة الوصول إلى الأداة:
| طريقة الوصول | التفاصيل |
|---|---|
| ويب | متاحة عبر موقع Parasail |
| API | One OpenAI-compatible API للوصول إلى النماذج |
| Docs | تتوفر وثائق Parasail ضمن الموقع |
| تطبيق | غير مذكور في المعلومات المقدمة |
| إضافة | غير مذكورة في المعلومات المقدمة |
🔗 رابط التجربة أو الموقع الرسمي:
